Gwin
Chi tiết trận đấu
Trang chủKarlsruher SC vs Energie Cottbus

Karlsruher SC vs Energie Cottbus

Xem dữ liệu trận đấu Karlsruher SC vs Energie Cottbus thuộc German Bundesliga 2, diễn ra lúc 18:30 ngày 13/09/2026 tại Gwin.

German Bundesliga 2German Bundesliga 2
18:30 ngày 13/09/2026
Karlsruher SC

Karlsruher SC

0 - 3
Energie Cottbus

Energie Cottbus

Giải đấuGerman Bundesliga 2
Ngày thi đấu13/09/2026
Giờ Việt Nam18:30
Mã trận đấu4566607
Thống kê

Thống kê trận đấu

Karlsruher SCChỉ sốEnergie Cottbus
57Chỉ số 2435
5Chỉ số 2212
5Chỉ số 2110
1Chỉ số 32
0Chỉ số 80
5Chỉ số 28
0Chỉ số 40
57Chỉ số 2543
98Chỉ số 2359
10Chỉ số 373
Lineup

Đội hình trận đấu

Karlsruher SC

Sơ đồ 4-2-3-1
13628223232619101113

Đội hình xuất phát

H.C.Bernat
H.C.Bernat#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
R.Pedrosa
R.Pedrosa#36 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
M.Franke
M.Franke#28 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
C.Kobald
C.Kobald#22 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
D.Ofli
D.Ofli#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
T.Civeja
T.Civeja#23 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50
D.Zor
D.Zor#26 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50
L.Farhat
L.Farhat#19 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70
M.Wanitzek
M.Wanitzek#10 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:70
N.Eichinger
N.Eichinger#11 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70
S.Fukuda
S.Fukuda#13 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85

Cầu thủ dự bị

S.Fukuda
S.Fukuda#17
S.Fukuda
S.Fukuda#27
S.Fukuda
S.Fukuda#37
S.Fukuda
S.Fukuda#6
S.Fukuda
S.Fukuda#24
S.Fukuda
S.Fukuda#15
S.Fukuda
S.Fukuda#30
S.Fukuda
S.Fukuda#25
S.Fukuda
S.Fukuda#33

Energie Cottbus

Sơ đồ 4-2-3-1
13221208321019931

Đội hình xuất phát

M.Lotka
M.Lotka#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
H.Rorig
H.Rorig#3 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
K.Manu
K.Manu#2 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
L.Erlein
L.Erlein#21 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
A.Borgmann
A.Borgmann#20 · D · Đội trưởng: Có · x:87 · y:32
L.Michelbrink
L.Michelbrink#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50
L.Bittencourt
L.Bittencourt#32 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50
T.Cigerci
T.Cigerci#10 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70
J.boziaris
J.boziaris#19 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70
L.Copado
L.Copado#9 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70
J.Butler
J.Butler#31 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85

Cầu thủ dự bị

J.Butler
J.Butler#7
J.Butler
J.Butler#16
J.Butler
J.Butler#29
J.Butler
J.Butler#4
J.Butler
J.Butler#6
J.Butler
J.Butler#5
J.Butler
J.Butler#11
J.Butler
J.Butler#23
J.Butler
J.Butler#13
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #2512455 · Home #10155 · Away #10590 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #2512267 · Home #10590 · Away #10155 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #220927 · Home #10155 · Away #10590 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #220683 · Home #10590 · Away #10155 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0]
Match #220341 · Home #10590 · Away #10155 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #220130 · Home #10155 · Away #10590 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #220058 · Home #10590 · Away #10155 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #219807 · Home #10155 · Away #10590 · Status #8 · H [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 4, 0, 4, 0, 0, 0]
Match #218813 · Home #10590 · Away #10155 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #218601 · Home #10155 · Away #10590 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 0, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Karlsruher SC

Match #4566612 · Home #10331 · Away #10590 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4566631 · Home #10590 · Away #10046 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 10, 0, 0] · A [5, 3, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4550493 · Home #10856 · Away #10590 · Status #8 · H [1, 1, 1, 0, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4566593 · Home #10589 · Away #10590 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 11, 0, 0]
Match #4566583 · Home #10590 · Away #10017 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4601540 · Home #10322 · Away #10590 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4561578 · Home #10590 · Away #10692 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4589877 · Home #10590 · Away #10337 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4587789 · Home #10590 · Away #10337 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4578598 · Home #10590 · Away #12277 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Energie Cottbus

Match #4566591 · Home #10046 · Away #10155 · Status #8 · H [4, 3, 1, 1, 4, 0, 0] · A [4, 1, 0, 4, 8, 0, 0]
Match #4566564 · Home #10155 · Away #10144 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 10, 0, 0] · A [4, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4550514 · Home #10155 · Away #10321 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4566585 · Home #10017 · Away #10155 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 10, 0, 0]
Match #4566546 · Home #10155 · Away #10331 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4601533 · Home #10155 · Away #10036 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4597394 · Home #10650 · Away #10155 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4594390 · Home #10650 · Away #10155 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4585493 · Home #10155 · Away #10320 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4579471 · Home #10155 · Away #20994 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Karlsruher SC
#10#20#30#41#55#60#70
Energie Cottbus
#13#21#30#42#58#60#70
Đăng ký nhận 8888K